| 1 | СУММА | Поступление денежных средств от покупателей за предшествующий месяц по предоплате и отсрочке платежа. | Предоплата 100% |
| (на разовую сделку) | |||
| - до 2 000руб., | - | 2% | |
| - от 2 001руб. до 3 000руб., | 2% | 3% | |
| - от 3 001 руб. до 5 000 руб., | 3% | 4% | |
| - от 5 001руб. до 10 000 руб., | 4% | 5% | |
| - от 10 001 руб. до 15 000 руб., | 5% | 6% | |
| - свыше 15 000руб. | 6% | 7% | |
| 2 | При продаже запчастей за наличный расчет на сумму: | ||
| - от 1 000 руб. до 2 000 руб. – скидка 3% | |||
| - свыше 2 000 руб. – скидка 5% | |||
| 3 | Пункт 1 и Пункт 2 положения не распространяется на детали превышающие стоимость в 2 000 белорусских рублей без НДС. | ||
| 4 | При оформлении покупки через интернет-магазин, скидка увеличивается на 1%. | ||
| 5 | При продаже (экспорте) товара за пределы Республики Беларусь цена корректируется конъюнктурой рынка. | ||

